TINGKATAN 1
| KES | NAMA PEMENANG | RUMAH SUKAN | MASA | TKN |
| 1 | MUHD NUR HAFIZUL BIN ILIAS | BENTARA | 21 : 26 | 1 G |
| 2 | MUHD ZULFIEQAR BIN RAMLI | BENDAHARA | 21 : 46 | 1 S |
| 3 | MOHD RAIHAN BIN ASMAAN | LAKSAMANA | 22 : 26 | 1 T |
TINGKATAN 2
| KED | NAMA PEMENANG | RUMAH SUKAN | MASA | TKN |
| 1 | MOHD NAZIF BIN MOHD TAIB | TEMENGGUNG | 20 : 35 | 2 O |
| 2 | MOHD HAFIZUDDIN BIN HASIM | LAKSAMANA | 21 : 26 | 2 E |
| 3 | MOHD HAFIZ BIN BAHARUDIN | BENTARA | 22 : 10 | 2 A |
TINGKATAN 3
| KED | NAMA PEMENANG | RUMAH SUKAN | MASA | TKN |
| 1 | MOHD SYAZWAN BIN NASARUDIN | BENDAHARA | 18 : 38 | 3 A |
| 2 | MOHD RAFIUDDIN BIN ABD | LAKSAMANA | 18 : 59 | 3 G |
| 3 | MOHD AFIQ BIN ABDULLAH | TEMENGGUNG | 13 : 18 | 3 |
TINGKATAN 4
| KED | NAMA PEMENANG | RUMAH SUKAN | MASA | TKN |
| 1 | MUHAMMAD AL - IQBAR BIN MUHD AZAM | BENDAHARA | 26 : 14 | 4 B |
| 2 | AHMAD BAZLI HAMBALI BIN BAIRIN | LAKSAMANA | 27 : 31 | 4 D |
| 3 | MUHAMMAD ARIQ BIN ABDULLAH | TEMENGGUNG | 27 : 33 | 4 K |
TINGKATAN 5
| KED | NAMA PEMENANG | RUMAH SUKAN | MASA | TKN |
| 1 | SHAH RUL AZFAR BIN JAMALUDIN | BENTARA | 27 : 57 | 5 G |
| 2 | RAHIZAL BIN RAHIM | BENTARA | 29 : 46 | 5 A |
| 3 | AHMAD TAHIR BIN KHALID | SYAHBANDAR | 30 : 31 | 5 A |





