Kategori : Perempuan
TKN | BENDAHAR | LAKSAMANA | SYAHBANDAR | TEMENGGUNG | BENTARA | PANGLIMA |
| 1 | 74 | 61 | 41 | 73 | 18 | 25 |
| 2 | 35 | 56 | 59 | 24 | 32 | 93 |
| 3 | 29 | 50 | 70 | 62 | 10 | 45 |
| 4 | 90 | 48 | 48 | 40 | 23 | 67 |
| 5 | 35 | 60 | 112 | 39 | 12 | 51 |
| JUM | 263 | 275 | 330 | 238 | 95 | 281 |
Kategori : Lelaki
| TKN | BENDAHARA | LAKSAMANA | SYAHBANDAR | TEMENGGUNG | BENTARA | PANGLIMA |
| 1 | 545 | 32 | 57 | 08 | 87 | 44 |
| 2 | 38 | 78 | 89 | 104 | 41 | 30 |
| 3 | 65 | 52 | 27 | 78 | 50 | 14 |
| 4 | 41 | 64 | 82 | 79 | 08 | 29 |
| 5 | 22 | 73 | 44 | 30 | 90 | 27 |
| JUM | 221 | 299 | 299 | 299 | 276 | 144 |
| JB | 484 | 574 | 629 | 537 | 371 | 425 |
Keputusan Keseluruhan
| JOHAN | 629 | SYAHBANDAR | |
| NAIB JOHAN | 574 | LAKASAMANA | |
| KETIGA | 537 | TEMENGGUNG | |
| KEEMPAT | 484 | BENDAHARA | |
| KELIMA | 425 | PANGLIMA | |
| KEENAM | 371 | BENTARA |
Tandatangan Ketua Perakam :






Comments
RSS feed for comments to this post.